Enrutador recto Bit-6 a 20 mm de diámetro. x 20 a 30 mm de altura
Enrutador recto Bit-6 a 20 mm de diámetro. x 20 a 30 mm de altura - 1/4 x 6.0 mm está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Trusted Delivery
- Description
- Reviews
La enorme selección de FindBuytool de bancos de enrutador recto de flauta doble es ideal para tareas de enrutamiento de uso general, como ranuras, enrutamiento de bordes, etc.
Características
Características
- Hecho de material de alta calidad, súper afilado y duradero.
- Es ideal para trabajar en madera dura, madera blanda, madera contrachapada y materiales compuestos.
- Ideal para dejar surcos, grabado, recorte de borde, etc.
- Con eficiencia de corte premium, procesamiento estable y corte liso.
- La nitidez duradera garantiza un corte continuo.
Información técnica
Información técnica
Tamaño de vástago X D | D (mm) | Mmm) | Material |
---|---|---|---|
1/4 x 6 mm |
6.0 mm | 20 | Carburo de tungsteno |
1/4 x 6.5 mm | 6.5 mm | 20 | Carburo de tungsteno |
1/4 x 7 mm | 7.0 mm | 20 |
Carburo de tungsteno |
1/4 x 8 mm | 8.0 mm | 25 | Carburo de tungsteno |
1/4 x 9 mm | 9.0 mm | 25 | Carburo de tungsteno |
1/4 x 10 mm | 10 mm | 30 | Carburo de tungsteno |
1/4 x 11 mm | 11 mm | 30 | Carburo de tungsteno |
1/4 x 12 mm | 12 mm | 30 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 6 mm | 6.0 mm | 20 |
Carburo de tungsteno |
1/2 x 6.5 mm | 6.5 mm | 20 |
Carburo de tungsteno |
1/2 x 7 mm | 7.0 mm | 20 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 8 mm | 8.0 mm | 25 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 9 mm | 9.0 mm | 25 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 10 mm | 10 mm | 30 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 11 mm | 11 mm | 30 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 12 mm | 12 mm | 30 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 13 mm | 13 mm | 30 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 14 mm | 14 mm | 30 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 15 mm | 15 mm | 30 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 16 mm | 16 mm | 30 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 17 mm | 17 mm | 30 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 18 mm | 18 mm | 30 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 19 mm | 19 mm | 30 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 20 mm | 20 mm | 30 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 21 mm | 21 mm | 30 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 22 mm | 22 mm | 30 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 23 mm | 23 mm | 30 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 24 mm | 24 mm | 30 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 25 mm | 25 mm | 30 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 26 mm | 26 mm | 30 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 27 mm | 27 mm | 30 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 28 mm | 28 mm | 30 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 29 mm | 29 mm | 30 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 30 mm | 30 mm | 30 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 31 mm | 31 mm | 30 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 32 mm | 32 mm | 30 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 33 mm | 33 mm | 30 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 34 mm | 34 mm | 30 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 35 mm | 35 mm | 30 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 36 mm | 36 mm | 30 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 37 mm | 37 mm | 30 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 38 mm | 38 mm | 30 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 39 mm | 39 mm | 30 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 40 mm | 40 mm | 30 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 45 mm | 45 mm | 30 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 50 mm | 50 mm | 30 | Carburo de tungsteno |
Aplicaciones
Aplicaciones
- Madera
Máquina
Máquina
- Enrutador CNC
- Enrutador base fijo
- Enrutador
- Mesa del enrutador superior del banco
Diámetro de envío
Diámetro de envío
- UNIDAD
- Pcs
- Peso neto
- 50
- Paquete
- En caja de plástico
- Tamaño del paquete
- 95 x 18 x 18 mm