Bit de forage TCT Brad Point
Bit de forage TCT Brad Point - 6.0mm x 57mm / l est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Fast Shipping
Fast Shipping
We will ship item within 1–2 days and deliver to your door in 3–10 days. For orders from other countries, we use international logistics, and delivery is successful in 3-15 days.Enjoy hassle-free shopping today!
30-Day Money-Back Guarantee
30-Day Money-Back Guarantee
You can return a Findbuytool product which states that it comes with a 30 day money back guarantee within 30 days for a full refund for any manufacturer defects or product quality issues.
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Trusted Delivery
- Description
- Reviews
Les bits d'encouragement de Brad Point sont utilisés sur les machines d'alésage (RPM de l'axe principal = 3500-9000r / min) pour créer des trous aveugles dans les composites en bois et le bois massif. FindBuyTool propose des bits ennuyeux Brad Point de qualité industrielle avec quatre flûtes. Facile à retirer des copeaux de bois et à créer une finition parfaite sans trop d'arrachement. Le carbure à pointe de carbure et en carbure solide sont disponibles.
Informations techniques
Informations techniques
| Taille (pouce) | D (mm) | L (mm) | Matériel |
|---|---|---|---|
| 6,0 mm x 57 mm / L | 6 | 57 | Le carbure de tungstène |
| 6,0 mm x 57 mm / r | 6 | 57 | Le carbure de tungstène |
| 7,0 mm x 57 mm / L | 7 | 57 | Le carbure de tungstène |
| 7,0 mm x 57 mm / r | 7 | 57 | Le carbure de tungstène |
| 7,0 mm x 70 mm / L | 7 | 70 | Le carbure de tungstène |
| 7,0 mm x 70 mm / r | 7 | 70 | Le carbure de tungstène |
| 8,0 mm x 57 mm / L | 8 | 57 | Le carbure de tungstène |
| 8,0 mm x 57 mm / r | 8 | 57 | Le carbure de tungstène |
| 8,0 mm x 70 mm / L | 8 | 70 | Le carbure de tungstène |
| 8,0 mm x 70 mm / r | 8 | 70 | Le carbure de tungstène |
| 9,0 mm x 57 mm / L | 9 | 57 | Le carbure de tungstène |
| 9,0 mm x 57 mm / r | 9 | 57 | Le carbure de tungstène |
| 10 mm x 57 mm / L | 10 | 57 | Le carbure de tungstène |
| 10 mm x 57 mm / r | 10 | 57 | Le carbure de tungstène |
| 10 mm x 70 mm / L | 10 | 70 | Le carbure de tungstène |
| 11 mm x 57 mm / L | 11 | 57 | Le carbure de tungstène |
| 11 mm x 57 mm / r | 11 | 57 | Le carbure de tungstène |
| 11 mm x 70 mm / L | 11 | 70 | Le carbure de tungstène |
| 11 mm x 70 mm / r | 11 | 70 | Le carbure de tungstène |
| 12 mm x 57 mm / L | 12 | 57 | Le carbure de tungstène |
| 12 mm x 57 mm / r | 12 | 57 | Le carbure de tungstène |
| 12 mm x 70 mm / L | 12 | 70 | Le carbure de tungstène |
| 12 mm x 70 mm / r | 12 | 70 | Le carbure de tungstène |
| 13 mm x 57 mm / l | 13 | 57 | Le carbure de tungstène |
| 13 mm x 57 mm / r | 13 | 57 | Le carbure de tungstène |
| 13 mm x 70 mm / L | 13 | 70 | Le carbure de tungstène |
| 13 mm x 70 mm / r | 13 | 70 | Le carbure de tungstène |
| 14 mm x 57 mm / l | 14 | 57 | Le carbure de tungstène |
| 14 mm x 57 mm / r | 14 | 57 | Le carbure de tungstène |
| 14 mm x 70 mm / L | 14 | 70 | Le carbure de tungstène |
| 14 mm x 70 mm / r | 14 | 70 | Le carbure de tungstène |
| 15 mm x 57 mm / L | 15 | 57 | Le carbure de tungstène |
| 15 mm x 57 mm / r | 15 | 57 | Le carbure de tungstène |
| 15 mm x 70 mm / L | 15 | 70 | Le carbure de tungstène |
| 15 mm x 70 mm / r | 15 | 70 | Le carbure de tungstène |
| 16 mm x 57 mm / L | 16 | 57 | Le carbure de tungstène |
| 16 mm x 57 mm / r | 16 | 57 | Le carbure de tungstène |
| 16 mm x 70 mm / L | 16 | 70 | Le carbure de tungstène |
Applications
Applications
- Bois
Machine
Machine
- machines ennuyeuses portables
- machines d'allongement automatiques
- Centres d'usinage CNC
Diamètre d'expédition
Diamètre d'expédition
- UNITÉ
- PCS
- Poids net
- 50
- Emballer
- En boîte en plastique
- Taille du paquet
- 95 x 18 x 18 mm



